

| 樣品類型 | 典型Brix範圍 | 推薦量程 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 鮮榨果汁、果茶、清涼飲料 | 4~14% | 0~32%Brix | 常用常規量程 |
| 調配果汁飲料、乳酸菌飲品 | 8~18% | 0~32%Brix | — |
| 果味糖漿、濃縮還原果汁 | 40~65% | 0~50%或0~80%Brix | 部分選45~82%高量程 |
| 果醬、果泥、煉乳、蜂蜜 | 45~82% | 0~80%Brix 或 45~92%Brix | 必須用高量程機型 |
| 低糖果醬/減糖果凍 | 15~35% | 0~32%或0~50% | 依配方定 |
⚠️ 關鍵:測量果醬、蜂蜜、濃縮糖漿務必選高量程(0~80%或58~92%Brix),用0~32%量程會因全反射無法讀數或損壞光學係統。
✅ 典型配置建議:食品企業配數顯手持(0~32% + 0~80%各一台)供產線/QC使用,台式恒溫數字榴莲APP网站入口放中心實驗室做仲裁與校驗。
| 樣品 | 前處理 | 注意 |
|---|---|---|
| 澄清果汁/飲料 | 搖勻(脫氣)→直接滴加2~3滴於棱鏡 | 碳酸飲料先輕輕搖散CO₂防氣泡 |
| 含果肉渾濁果汁 | 過濾(定量濾紙)或靜置取上清液測Brix,另測 pulp content 修正 | 不過濾會致讀數略偏高 |
| 果醬/果泥/蜂蜜 | 溫熱至流動態(≤40℃水浴)或取濾液;高粘樣品用刮板均勻鋪滿棱鏡不留氣泡 | 果醬務必選高量程;測後立即溫水清洗 |
| 酸性果汁(檸檬/青梅) | 測後立即衝洗,防止長期腐蝕棱鏡密封圈 | |
| 深色樣品(巧克力漿/焦糖) | 確保遮光但均勻覆蓋棱鏡,必要時稀釋換算(需驗證線性) |
上一篇:沒有了
QQ:664521010
郵箱:jiahangchn@163.com
傳真:86-021-59904405
地址:上海市嘉定區阿克蘇南路925弄1號13樓
掃一掃 微信谘詢
©2026 上海榴莲视频黄色污版儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:480093